Webpage Copyright(c) Luoyang Sida Agricultural Machinery Co., Ltd. 豫ICP备14004971号-1
Product
Type 9Z-9.5 Silage hay cutter
Summary
Numbering
9Z-9.5
Series
SILAGE HARVESTER
I want to make an inquiry
Advisory
Description
Product Video/Working Principle
【Main technical parameters】
project | 9Z-9.5 type (trailer type) | |||||
Supporting power | Motor | Power (kW) | 11 | ------- | ||
Speed (r/min) | 1460 | ------- | ||||
Tractor or diesel engine | Transmission type | Belt drive | PTO shaft | |||
Power (horsepower) | 15~20 | |||||
Power output shaft speed (r/min) | ------ | 540 | ||||
Tractor attachment form | ------ | Trailer | ||||
Dimensions | Transport size: length × width × height (mm) | 1393×800×1585 | ||||
Use size: length × width × height (mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | ||||
Machine weight (㎏) | 400 | 460 | ||||
Spindle rated speed (r/min) | 800 | 800 | ||||
Dynamic number of blades amounts (sheet) | 3 tablets | |||||
Design power transmission shaft key number | ------ | 6 | ||||
V-belt | B2240 four | B1400 Mine | ||||
structure type | Disc | Disc | ||||
Feeding inlet width (mm) | 270 | 270 | ||||
Feeding method | Axial feed | Axial feed | ||||
Feed roller speed (r/min) | Upper roller: 113 Lower roller: 153 | Upper roller: 113 Lower roller: 153 | ||||
Moving blade | arc | arc | ||||
Disk or roller diameter (working part) (mm) | φ1050 | φ1050 |
【Performance Index】
project | data | |
productivity | Green corn stalk (water content 78%) | ≥9.5t/h |
Cutting length | 2 blades | 18,27,38,53(mm) |
3-piece moving knife | 10,14,22,33(mm) | |
4-piece moving knife | 9,14,19,27 (mm) | |
Finished material blowing distance | 5~8(m) |
Previous article
Next article
All products
9Z-30 Silage Cutter \9Z-30 Silage cutter
Type 9ZR-6 guilt-cutter
9Z-15 silage straw machine
9Z-13 type silage straw machine
Type 9Z-9.5 Silage hay cutter
9Z/9A Silage hay cutter/Silage kneading machine
9Z-9ATC Silage hay cutter
Type 9Z-6.5 silage hay cutter
Page up
1
2
...
4
Page down