Webpage Copyright(c) Luoyang Sida Agricultural Machinery Co., Ltd. 豫ICP备14004971号-1
Product
Type 9Z-6.5 silage hay cutter
Summary
Numbering
9Z-4C
Series
SILAGE HARVESTER
I want to make an inquiry
Advisory
Description
Product Video/Working Principle
【Main technical parameters】
project | 9Z-6.5 type | 9Z-6.5 type (towing type) | ||
Supporting power | Motor | Power (kW) | 7.5 | ------- |
Speed (r/min) | 1440 | ------- | ||
Tractor or diesel engine | Transmission type | Belt drive | PTO shaft | |
Power (horsepower) | 12~15 | |||
Power output shaft speed (r/min) | ------ | 540 | ||
Tractor attachment form | ------ | Trailer | ||
Dimensions | Transport size: length × width × height (mm) | 630×1010×1300 | ||
Use size: length × width × height (mm) | 1575×1737×2315 | 2690×1210×2390 | ||
Machine weight (㎏) | 280 | 340 | ||
Spindle rated speed (r/min) | 900 | 900 | ||
Dynamic number of blades amounts (sheet) | 4 tablets | |||
Design power transmission shaft key number | ------ | 6 | ||
Triangle belt | B1950 Mine | B1350 Mine | ||
structure type | Disc | Disc | ||
Feeding inlet width (mm) | 220 | 220 | ||
Feeding method | Axial feed | Axial feed | ||
Feed roller speed ( r/min) | 175 | 175 | ||
Moving blade | Curved edge | Curved edge | ||
Disk or roller diameter (working part) (mm) | φ780 | φ780 |
【Performance Index】
project | data | |
Productivity | Green corn stalk (water content 78%) | ≥6.5 t/h |
Design cut grass length | 13,22,26,44(mm) | |
Finished material blowing distance | 4~6(m) |
Previous article
Next article
All products
9Z-30 Silage Cutter \9Z-30 Silage cutter
Type 9ZR-6 guilt-cutter
9Z-15 silage straw machine
9Z-13 type silage straw machine
Type 9Z-9.5 Silage hay cutter
9Z/9A Silage hay cutter/Silage kneading machine
9Z-9ATC Silage hay cutter
Type 9Z-6.5 silage hay cutter
Page up
1
2
...
4
Page down